WT-F Lüne-Cup 01.09.2012

Wie gewohnt war der Lüne-Cup 2012 wieder eine gelungende Veranstaltung. Mit einer tollen Sonderleitung, klasse Richtern, tollen Gelände und vorallen super Helfern.

 

Nirgends gab es größere Wartezeiten, alles war top organisiert.

Die Arbeit mit Blizzard hat richtig spaß gemacht, er hat super markiert, alle Kommandos angenommen (waren zwar kaum welche).

Einmal hat er gepinkelt.....mal was neues. (war nicht nötig) Ansonten haben wir eigentlich ein paar Punkte bei den Basics liegen gelassen. (wurden sehr streng bewertet)

 

Mit den "sehr gut" haben wir uns beim unseren dritten Start in der F ganz nebenbei auch die Startberechtigung für die Open erkämpft.

 

 

Aufgabe 1 (Bob Stobbart)

Man steht in lichtem Wald, es fällt in ca. 30 m Entfernung ein Einzelmark an den Waldrand in einen flachen Grasstreifen.

Aufgabe 2 (Koos Kommers)

Zwei Teams stehen auf einem Waldweg, Bewuchs Gras. Links im Wald wird einmal geschossen, der Schütze ist gut sichtbar und steht in ca. 20 m Entfernung zum Weg. Bewuchs des Waldes Dornengestrüpp. In der Nähe des Schützen liegen Dummies in den Dornenbüschen. Rechts vom Weg ist ebenfalls Wald, hier findet ein Treiben statt, es wurde nur geschossen. Die Helfer laufen auf den Weg zu. Ein Helfer kommt auf den Weg und wirft von dort aus in ca. 20 m Entfernung 2 Dummies auf den Weg vor die Teams. Ein Hund holt ein Dummy vom Weg, der andere wird zum „Blind“ (eher kleine Suche) geschickt. Dann werden die Plätze getauscht, gleiches Spiel noch mal.

Aufgabe 3 (Ronald Pfaff)

Man steht vor einem kleinen Tümpel. In ca. 30 m Entfernung wird hinter den Tümpel ein Einzelmark geworfen. Ein weiteres Dummy liegt in ca. 10 m Entfernung im Tümpel auf einer kleinen Insel hinter Farn in hohem Gras. Man darf sich aussuchen, welches Dummy zuerst gearbeitet wird.

Aufgabe 4 (Ton Buijs)

Zwei Teams laufen mit dem Richter einen Walk up auf einer großen Wiese. Es fällt zuerst ein Dummy rechts neben die Teams in ca. 35 m Entfernung. Das darf der rechte Hund sofort arbeiten. Danach erfolgt vom gleichen Schützen nochmals ein Schuss, es fliegt aber nichts. Dann noch ein Schuss und es fällt in ca. 80? M Entfernung geradeaus ein Dummy hinter einen Graben. Das holt der linke Hund. Dann geht’s weiter bei Fuß, ca. 5 m. Es fällt dann das rechte Dummy nochmal für den linken Hund und das geradeaus für den rechten Hund.

Aufgabe 5 (Peter Burton)

Man steht in einem dichten Wald mit Bewuchs aus Büschen und Farn. Es fällt eine Doppelmarkierung in einem Winkel von ca. 50 Grad. Man darf sich aussuchen, welches zuerst gearbeitet wird.

Die Aufgaben waren nicht wirklich schwer, es wurde aber eher streng gerichtet. Das Hauptaugenmerk der Richter lag eindeutig auf den Basics. Hier wurden mächtig Punkte abgezogen.

Fortgeschrittene 2012

Richter: Ronald Pfaff (D), Bob Stobbart (GB), Peter Burton (GB), Ton Buijs (NL), Koos Kommers (NL)
judges choice: SL Jollychoc's Baldur, Nadia Blank BS KK RP TB PB Bestanden 28 von 40
Hundeführer Hund A1 A2 A3 A4 A5 Null % Rang Prädikat
Hebecker Christiane Enja Rhia vom alten Trappistenkloster 20 19 19 20 19 97 0 97 1 vorzüglich
Köhler Peter Belfalas Ronja of Firien Wood 20 20 20 16 18 94 0 94 2 vorzüglich
Schneemann Christiane Never change Eluca 16 20 20 16 20 92 0 92 3 nach Stechen vorzüglich
Blank Nadia SL Jollychoc's Baldur 20 20 16 16 20 92 0 92 4 nach Stechen vorzüglich
Schug Claudia Areca's Hunter of Dreams Beatles 18 19 19 18 16 90 0 90 5 sehr gut
Koenecke Sandra AlFCRed vom Mitteldeich 20 20 15 14 20 89 0 89 6 sehr gut
Wellmann Heike Golden Worker Discovery Colin 17 18 17 18 19 89 0 89 6 sehr gut
Hellstern Gisela Mavell my Melodie of Golden Spirit 20 19 18 14 17 88 0 88 8 sehr gut
Hell Markus Black Magic of Hell's Baheeja 20 15 20 16 17 88 0 88 8 sehr gut
Kamin Torsten Faithful Heart Eddie van Halen 16 18 19 14 20 87 0 87 10 sehr gut
Kuhnt Marion Golden Worker Discovery Kaylan 15 17 17 18 19 86 0 86 11 sehr gut
Reinhartz Kerstin Deep Lake Isseypaul 19 20 14 12 20 85 0 85 12 sehr gut
Klausjürgens Claudia Krabat vom Warsingfehn 19 17 16 14 18 84 0 84 13 sehr gut
Herrmann Volker Starcreek Infinity 14 20 16 15 17 82 0 82 14 sehr gut
Lemke Sandra SL Jollychoc's Beluna 20 17 14 12 19 82 0 82 14 sehr gut
Trombelli Roland Areca's Hunter of Dreams Beautiful South 19 15 12 16 20 82 0 82 14 sehr gut
Düber Michael Rivercross A Flamegold Blizzard 19 15 13 15 19 81 0 81 17 sehr gut
Parnack Andrea Cliffhunter Awayo 17 20 18 12 14 81 0 81 17 sehr gut
Kühn Thomas Savage Run Heedful Aid 12 20 18 14 17 81 0 81 17 sehr gut
Imbeck Heinke Gwendy's Ilsa 20 14 13 12 20 79 0 79 20 gut
Matz Andreas Julis Stjerne Quillas`s Lilje (Quilla) 11 15 18 12 20 76 0 76 21 gut
Plundke Susanne Georgia's Tango von der Tarpenbek 15 13 14 14 19 75 0 75 22 gut
Kälble Solveig Benike vom Führser Mühlbach 18 10 15 12 20 75 0 75 22 gut
Schuster Josefine Muschelsucher After Eight 17 11 17 14 14 73 0 73 24 gut
Fuhrhop Bärbel Gleen Mhor's Michel 14 15 7 20 15 71 0 71 25 gut
Abel Regina Flying Flap Ears Aggesto 14 16 11 10 19 70 0 70 26 gut
Kanter Rolf Carlos Grandel von der Hemsener Heide 20 10 19 10 11 70 0 70 26 gut
Göhl Silke Franzi von der Kaninsteege 17 13 15 14 8 67 0 67 28 gut
Ludwig Stephanie Conway Jack Frost 13 20 0 11 20 64 1 64   nicht bestanden
Engelhardt Doris Cricket's Bashira 20 0 17 0 0 37 3 37   nicht bestanden
Müller Britta Cricket's Bone China 15 0 10 0 19 44 2 44   nicht bestanden
Geerlings Anja Duckflight Crested Lark 15 14 16 10 0 55 1 55   nicht bestanden
Holling Hildegard Gwendy's Inouki 15 0 16 0 14 45 2 45   nicht bestanden
Granitza Detlef I'm Jaunty of Dukefield 18 15 20 0 14 67 1 67   nicht bestanden
Naunin Sandra Happymover Edward 15 0 17 0 13 45 2 45   nicht bestanden
Bothmann Gerhard Happymover Ephinia 0 10 13 0 10 33 2 33   nicht bestanden
Lucks Claudia Golden Mountain Spring's Redclyffe 14 15 18 0 14 61 1 61   nicht bestanden
Kugland Alexandra Light and Shadow's Gladwin 0 20 16 12 17 65 1 65   nicht bestanden
Matzander Patricia Divine Secrets Aiko 18 0 10 0 19 47 2 47   nicht bestanden
Lehmann Grit Gladline Ashley 19 0 19 18 14 70 1 70   nicht bestanden
Counter

Wir sind Mitglied in:

Der DRC ist den VDH, JGHV und der FCI angeschlossen.